Vai col Vento
Specifiche tecniche :
| Informazioni generali | Misure scafo | ||
|---|---|---|---|
| Cantiere | Beneteau | LFT | 11,97 mt |
| Nazione | Francia | LWL | -- mt |
| Progettista | Berret & Racoupeau | Baglio (max) | 3,95 mt |
| Tipologia | Cabinato - Crociera | Dislocamento | 7095 Kg |
| Armamento | Sloop | Zavorra | -- |
| Materiale | Vetroresina | Pescaggio standard | 1,90 mt |
| Chiglia | Fissa | Pescaggio ridotto | -- |
| Class CE | A | Riserva acqua | 330 litri |
| Produzione | Di serie (su larga scala) [2005-2008] | Riserva gasolio | 220 litri |
| Motore | Yanmar 40 cv | ||
| Disposizione interni | Piano velico | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | Superficie velica | 64,50 mq | |
| Cabine | 3 | Randa | 35,50 mq |
| Bagni | 2 | Genoa | 29,00 mq |
| Posti letto | 3x2 + 2 | ||

