Sun Way
| Informazioni generali | Misure scafo | ||
|---|---|---|---|
| Cantiere | Lady hawke Catamarani | LFT | 11,50 mt |
| Nazione | Italia | LWL | 11,10 mt |
| Progettista | D. Agrusto | Baglio (max) | 7,00 mt |
| Tipologia | Catamarano da crociera | Dislocamento | 5000 Kg |
| Materiale | Vetroresina | Pescaggio standard | 0,80 mt |
| Chiglia | Due derive mobili | Pescaggio ridotto | -- |
| Class CE | B | Riserva acqua | 600 litri |
| Produzione | Di serie (su larga scala) | Riserva gasolio | 200 litri |
| Motori | Yanmar 2 x 30 HP | ||
| Disposizione interni | Piano velico | ||
|---|---|---|---|
| STANDARD | Superficie velica | 80,00 mq | |
| Cabine | 4 | Fiocco | 28,00 mq |
| Bagni | 2 | Randa | 52,00 mq |
| Posti letto | 4 x 2 +2 | Drifter | 80,00 mq |

